El Plan Familia brinda una cobertura médica de primer nivel e importantes beneficios, sin dejar de sentir que formas parte de algo más grande.
ATENCIÓN AMBULATORIA | SEGÚN PMO | PRESTACIONES SUPERADORAS * | DETALLE | |
---|---|---|---|---|
Consultas | Consultorio y domicilio | 100% | ||
Estudios, Prácticas y Análisis | Baja y Alta Complejidad | 100% | 100% según normas Federada Salud | |
Estudios, Prácticas y Análisis Especiales | Alta Complejidad | Eco Doppler de Tiroides con Mapa Vascular | Mamografía Digital: 1 por año por asociado S.C. al 100%. Angioresonancias de Arterias y Venas | OCT (Tomografía de Coherencia Optica) al 70%** | ||
Kinesiología y Fisiatría | Por año calendario | 25 sesiones por año por asociado | Magnetoterapia y laserterapia | |
Fonoaudiología | Por año calendario | 25 sesiones por año por asociado | ||
Psicología y Psicoterapia | Por año calendario | 30 sesiones al año | ||
Oncología | Tratamiento | 100% | ||
Alergia | Tratamiento | 100% | ||
Odontología | Consultas y tratamientos | 100% | ||
Placa de Relajación | 1 cada 12 meses | Por reintegro según normas Federada Salud CT | ||
Esclerosantes en venas | Corresponden 15 sesiones anuales con prestadores contratados | |||
Colocación de DIU | 100% | |||
P.M.I. con certificado | Mamá: tratamientos relacionados con el embarazo y el parto; Bebé: desde el nacimiento hasta el año de vida. | 100% en prestadores contratados para este plan | En prestadores contratados para este plan | |
Discapacidad | 100% según reglamento de discapacidad | |||
INTERNACIÓN | SEGÚN PMO | PRESTACIONES SUPERADORAS | DETALLE | |
Clínica, Quirúrgica, UTI, UC, Neo | Habitación Compartida | 100% | Estudios, prácticas y análisis especiales misma cobertura que en ambulatorio | |
Partos y Césareas | Habitación Compartida | 100% | Exclusivo en prestadores contratados para este plan (Rosario y Córdoba) | |
Psiquiátrica | 100% 30 días por año por asociado | |||
Prótesis e implantes | De colocación interna | 100% nacional (menor valor de mercado) | ||
Prótesis | De colocación externa | 50% nacional (menor valor de mercado) | ||
Transplantes de órganos | En prestadores contratados | 100% | ||
Acompañantes en internación | Para menores de 15 años | 100% | ||
Discapacidad | 100% según reglamento de discapacidad | |||
MEDICAMENTOS | SEGÚN PMO | PRESTACIONES SUPERADORAS | DETALLE | |
Ambulatorios en farmacias adheridas | 40% | 12% adicional en Farmacias propias | ||
Material de contraste y radioactivo | 100% | |||
En internación | 100% | |||
En P.M.I. | Mamá: tratamientos relacionados con el embarazo y el parto; Bebé: desde el nacimiento hasta el año de vida. | 100% | ||
Oncólogicos | 100%*** | |||
Inmunosupresores | 100%*** | |||
Anticonceptivos Orales | 100% | Reintegro a valores de Federada Salud C.T. | ||
Vacunas P.M.I. | 100% según calendario | 100% fuera del calendario(Excepto Bexsero) | ||
Discapacidad | 100% según reglamento de discapacidad | |||
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | DETALLE | |||
Federada Farmacia | Tratamientos Prolongados. Pagos diferidos. Descuentos especiales | |||
Federada Ayuda Económica | Tasas Preferenciales para asociados | |||
Federada Turismo | Planes a Medida. Financiación | |||
Federada Vacunación | Vacunas reglamentarias. Vacunas para profilaxis del viajero. | |||
BENEFICIOS | DETALLE | |||
5% de descuento adicional por adhesión al débito automático por un año desde la fecha de ingreso al plan. | ||||
Seguro de vida por fallecimiento, muerte accidental e invalidez total y permanente para el titular del plan, sin costo. |
ATENCIÓN AL ASOCIADO
Atención de lunes a viernes de 8 a 20 hs.
Sábado, domingos y feriados de 9 a 15 hs.
BUSCANDO...