| ATENCIÓN AMBULATORIA | SEGÚN PMO | PRESTACIONES SUPERADORAS | DETALLE | |
|---|---|---|---|---|
| Consultas | Consultorio y domicilio | 100% | ||
| Estudios, Prácticas y Análisis | Baja y Alta Complejidad | 100% | 100% | |
| Estudios, Prácticas y Análisis Especiales | Alta Complejidad | 70%** Ej.: Mamografía Digital | Angioresonancia de Arterias y Venas | OCT (Tomografía de Coherencia Óptica) / Eco Doppler de Tiroides con Mapa Vascular / TAC Multislice | ||
| Kinesiología y Fisiatría | Por año calendario | 25 sesiones por año por asociado | Magnetoterapia y laserterapia - Excedentes CC (100% valor prestación) | |
| Fonoaudiología | Por año calendario | 25 sesiones por año por asociado | Excedentes CC | |
| Psicología y Psicoterapia | Por año calendario | 30 sesiones al año | ||
| Oncología | Tratamiento | 100% | ||
| Alergia | Tratamiento | 100% | ||
| Odontología | Consultas y tratamientos | 100% | ||
| Placa de Relajación | 1 cada 12 meses | Por reintegro según normas Federada Salud CT | ||
| Hemodiálisis | 100% | |||
| Esclerosantes en venas | 100% 15 sesiones por año por asociado | |||
| Colocación de DIU | 100% | |||
| P.M.I. con certificado | Mamá: tratamientos relacionados con el embarazo y el parto; Bebé: desde el nacimiento hasta el año de vida. | 100% | ||
| INTERNACIÓN | SEGÚN PMO | PRESTACIONES SUPERADORAS | DETALLE | |
| Clínica, Quirúrgica, UTI, UC, Neo | Habitación Compartida | 100% | Estudios, prácticas y análisis especiales misma cobertura que en ambulatorio | |
| Partos y Césareas | Habitación Compartida | 100% | ||
| Psiquiátrica | 100% 30 días por año por asociado | |||
| Prótesis e implantes | De colocación interna | 100% nacional (menor valor de mercado) | ||
| Prótesis | De colocación externa | 50% nacional (menor valor de mercado) | ||
| Transplantes de órganos | En prestadores contratados | 100% | ||
| Acompañantes en internación | Para menores de 15 años | 100% | ||
| MEDICAMENTOS | DETALLE | |||
| Ambulatorios en farmacias adheridas | 40% | 12% adicional en Farmacias propias | ||
| Material de contraste y radioactivo | 100% | |||
| En internación | 100% | |||
| En P.M.I. | Mamá: tratamientos relacionados con el embarazo y el parto; Bebé: desde el nacimiento hasta el año de vida. | 100% | ||
| Oncólogicos | 100%*** | |||
| Inmunosupresores | 100%*** | |||
| Anticonceptivos Orales | 100% | Corresponden al 100% del tope de Federada Salud | ||
| Vacunas P.M.I. | 100% según calendario | 100% fuera del calendario(Excepto Bexsero) | ||
| COBERTURA ADICIONAL | SEGÚN PMO | PRESTACIONES SUPERADORAS | DETALLE | |
| Urgencias y Emergencias | 100% | |||
| Traslados programados en ambulancias | Locales y de larga distancia con empresas contratadas o por reintegro a valores Federada Salud | 100% | ||
| Óptica | Lentes aéreos y de contacto por reintegro según normas Federada Salud C.T. | 100% hasta los 15 años de edad inclusive | ||
| Otoamplífonos | 100% hasta los 15 años de edad inclusive | |||
| Celiaquía | Subsidio según Resolución Nacional | |||
| Asistencia en tránsito | Nacional | 100% según plan y normas Federada Salud | ||
| Continuidad de cobertura | Por fallecimiento del titular | 2 meses Plan Legal | ||
| SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | DETALLE | |||
| Federada Farmacia | Descuentos Especiales-Tratamientos Prolongados. Pagos diferidos | |||
| Federada Ayuda Económica | Tasas Preferenciales para asociados | |||
| Federada Turismo | Planes a Medida. Financiación |
ATENCIÓN AL ASOCIADO
Atención de lunes a viernes de 8 a 20 hs.
Sábado, domingos y feriados de 9 a 15 hs.
BUSCANDO...

