Disfrutá de las ventajas de ser parte de Federada Salud con tus aportes laborales.
ATENCIÓN AMBULATORIA | SEGÚN PMO | PRESTACIONES SUPERADORAS | DETALLE | |
---|---|---|---|---|
Consultas | Consultorio | 100% | 6 consultas S.C. por año | |
Estudios, Prácticas y Análisis | Baja y Alta Complejidad | 100% | 100% | |
Estudios, Prácticas y Análisis Especiales | Alta Complejidad | 1 Mamografía Digital anual sin coseguro. 100% según listado. 70%** Ej.: Angioresonancia de Arterias y Venas | OCT (Tomografía de Coherencia Óptica) / Eco Doppler de Tiroides con Mapa Vascular / TAC Multislice | ||
Kinesiología y Fisiatría | Por año calendario | 25 sesiones por año por asociado | Magnetoterapia y Laserterapia | |
Fonoaudiología | Por año calendario | 25 sesiones por año por asociado | ||
Psicología y Psicoterapia | Por año calendario | 30 sesiones al año | ||
Oncología | Tratamiento | 100% | ||
Alergia | Tratamiento | 100% | ||
Odontología | Consultas y tratamientos | 100% | ||
Placa de Relajación | 1 cada 12 meses | Por reintegro según normas Federada Salud CT | ||
Hemodiálisis | 100% | |||
Esclerosantes en venas | 100% 15 sesiones por año por asociado | |||
Colocación de DIU | 100% | |||
P.M. con certificado | Mamá: tratamientos relacionados con el embarazo y el parto. | 100% | ||
INTERNACIÓN | SEGÚN PMO | PRESTACIONES SUPERADORAS | DETALLE | |
Clínica, Quirúrgica, UTI, UC, Neo | Habitación Compartida | 100% | Estudios, prácticas y análisis especiales misma cobertura que en ambulatorio | |
Partos y Césareas | Habitación Compartida | 100% | ||
Psiquiátrica | 100% 30 días por año por asociado | |||
Prótesis e implantes | De colocación interna | 100% nacional (menor valor de mercado) | ||
Prótesis | De colocación externa | 50% nacional (menor valor de mercado) | ||
Transplantes de órganos | En prestadores contratados | 100% | ||
Acompañantes en internación | Para menores de 15 años | 100% | ||
MEDICAMENTOS | SEGÚN PMO | PRESTACIONES SUPERADORAS | DETALLE | |
Ambulatorios en farmacias adheridas | 40% | 12% adicional en Farmacias propias | ||
Material de contraste y radioactivo | 100% | |||
En internación | 100% | |||
En P.M. | Mamá: tratamientos relacionados con el embarazo y el parto. | 100% | ||
Oncólogicos | 100%*** | |||
Inmunosupresores | 100%*** | |||
Anticonceptivos Orales | 100% | Reintegro a valores de Federada Salud C.T. | ||
Vacunas P.M. | 100% según calendario (madre) | 100% fuera del calendario (madre) | ||
COBERTURA ADICIONAL | SEGÚN PMO | PRESTACIONES SUPERADORAS | DETALLE | |
Urgencias y Emergencias | 100% | |||
Traslados programados en ambulancias | Locales y de larga distancia con empresas contratadas o por reintegro a valores Federada Salud | 100% | ||
Óptica | Lentes aéreos y de contacto por reintegro según normas Federada Salud C.T. | Por reintegro C.T. | ||
Celiaquía | Subsidio según Resolución Nacional | |||
Asistencia en tránsito | Nacional | 100% segun plan y normas Federada Salud | ||
BENEFICIOS | DETALLE | |||
5% de descuento adicional por adhesión a débito automático por un año desde fecha de ingreso al plan. | ||||
Seguro de vida por fallecimiento, muerte accidental o invalidez total y permanente |
ATENCIÓN AL ASOCIADO
Atención de lunes a viernes de 8 a 20 hs.
Sábado, domingos y feriados de 9 a 15 hs.
BUSCANDO...